Área: Ciências Agrárias
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 539 | Viabilizando a Avaliação Continuada no Ensino Presencial Através de Ferramentas de Educação a Distância | 8,75000 | 8,15278 |
Área: Ciências Biológicas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 96 | A Importância das Aulas Práticas de Bioquímica na Visão dos Estudantes do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa | 8,62500 | 8,81250 |
| 2 | 149 | Revitalização de Laboratórios Multidisciplinares de Escolas Públicas | 7,87500 | 8,65972 |
Área: Ciências Exatas e da Terra
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 530 | Dificuldades na aprendizagem matemática | 8,65278 | 8,60417 |
| 2 | 402 | iGoogle: uma alternativa aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem | 8,00000 | 7,77778 |
| 3 | 444 | Grupo de Estudos para Maratona de Programação (GEMP) | 7,61111 | 7,47222 |
| 4 | 4 | Uma Experiência Didática de Inserção da Teoria Sócio-interacionista em Atividades de Laboratório de Física Básica - Resultados Preliminares | 7,47222 | 7,40278 |
| 5 | 767 | Atividades experimentais no ensino de Física | 6,68056 | 7,00694 |
| 6 | 172 | UTILIZANDO A VISÃO COMO MÉTODO ANALÍTICO | 6,37500 | 6,40972 |
Área: Ciências Humanas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 105 | Contando História: Compartilhando Números e Frações com o Uso do Material Dourado | 9,06944 | 8,97917 |
| 2 | 384 | SEXUALIDADE NA ESCOLA: conversando sobre educação sexual com adolescentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart - São Gabriel/RS | 8,54167 | 8,43750 |
| 3 | 644 | A importância do estudo dos monumentos no ensino da História local | 8,48611 | 8,52083 |
| 4 | 614 | A FORMAÇÃO DO EDUCADOR DE CIÊNCIAS: uma análise das Práticas Educativas de Estágio Supervisionado II das acadêmicas de Ciências Biológicas da UNIPAMPA – São Gabriel. | 7,93056 | 8,29861 |
| 5 | 524 | A efetivação da Lei Maria da Penha no município de São Borja. | 7,66667 | 7,72222 |
| 6 | 500 | Ensinar e aprender políticas públicas | 7,36111 | 7,51389 |
| 7 | 554 | A INFLUÊNCIA DO ANO "DA REBELDIA", 1968, DENTRO DOS MOVIMENTOS ESTUDANTIS ATUAIS | 6,43056 | 6,54861 |
| 8 | 597 | Conselho Municipal de Educação de Uruguaiana, RS: constituição e atuação | 4,08333 | 4,04167 |
Área: Ciências Sociais Aplicadas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 514 | Práticas publicitárias e demandas da comunidade: experiências do Curso de Publicidade e Propaganda da Unipampa | 9,41667 | 9,04167 |
| 2 | 642 | O processo de trabalho do Assistente Social frente às expressões da violência sexual da população infanto-juvenil no município de São Borja. | 9,38889 | 8,80556 |
| 3 | 408 | Intervenção nas vulnerabilidades sociais vivenciadas pelos familiares dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - álcool e outras drogas de São Borja | 8,84722 | 8,42361 |
| 4 | 588 | Saúde da família: a atenção básica no município de São Borja | 8,75000 | 8,43056 |
| 5 | 466 | A efetivação do Estatuto do Idoso em Lares de Longa Permanência | 8,70833 | 8,24306 |
| 6 | 359 | Seguridade Social: Previdência Social e Saúde do Trabalhador | 8,54167 | 8,43750 |
| 7 | 196 | Habitação popular: do direito a realidade no município de São Borja | 8,47222 | 8,40278 |
| 8 | 774 | Raio X da Acessibilidade dos PPDS em São Borja | 8,30556 | 8,81944 |
| 9 | 703 | Conhecendo a Realidade Vivenciada por Grupos de Mútua Ajuda de Alcoólicos e Narcóticos Anônimos | 8,25000 | 8,62500 |
| 10 | 532 | O Serviço Social e a Promoção da Cultura de Paz | 7,97222 | 7,93056 |
| 11 | 107 | Controle Social no Âmbito dos Conselhos de Assistência Social | 7,94444 | 7,91667 |
Área: Ciências da Saúde
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 815 | Vídeo-Aula Como Ferramenta Pedagógica Para Aulas Práticas De Biofísica A. | 9,45833 | 9,50694 |
| 2 | 244 | SALA DE ESPERA: UM NOVO ESPAÇO DE CUIDADO E DE PROMOÇÃO EM SAÚDE | 9,23611 | 9,39583 |
| 3 | 372 | Construindo novas práticas educativas: a sexualidade na sala de aula | 9,08333 | 9,31944 |
| 4 | 525 | A Politica de Promoção da Saúde em São Borja. | 8,98611 | 8,88194 |
| 5 | 397 | Atendimento ao Idoso nas Emergências Cardiovasculares: reflexões sobre a realidade no município de Uruguaiana/RS. | 8,05556 | 8,75000 |
| 6 | 215 | Exame Físico: Importância do Conhecimento e da Realização para o Cuidado em Enfermagem | 7,97222 | 8,09722 |
| 7 | 603 | Relevância da saúde do homem para a enfermagem: abordagem para o contexto da saúde pública | 7,54167 | 7,32639 |
| 8 | 248 | Consulta de Enfermagem Realizada por Acadêmicas como Instrumento para o Cuidado de Pacientes Hipertensos em uma Estratégia de Saúde da Família: Relato de Experiência | 7,52778 | 7,26389 |
| 9 | 498 | Trabalhando com adolescentes, construindo vivencias e discutindo práticas: um relato de experiência | 7,38889 | 7,63889 |
| 10 | 613 | Expectativas e desafios para o acadêmico no cuidado de enfermagem com paciente do pronto-socorro | 7,25000 | 6,90278 |
| 11 | 610 | As Ciências sociais construindo a integralidade no profissional de saúde em formação | 7,04167 | 7,18750 |
| 12 | 602 | Oficina de educação em saúde com adolescentes | 6,88889 | 6,83333 |
Área: Engenharias
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 415 | Análise dos Cursos de Nivelamento em Matemática - Campus Alegrete | 7,90278 | 7,95139 |
| 2 | 711 | Virtualização digital em terceira dimensão de obras de engenharia e arquitetura | 6,90278 | 6,22917 |
Área: Ciências Agrárias
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 771 | Quantificação das Espécies Arbóreas-Arbustivas Encontradas nas Áreas Urbanizadas do Campus Uruguaiana - PUCRS, RS Brasil. | 8,88889 | 8,16667 |
| 2 | 334 | PROJETO PLANTANDO ESPERANÇAS | 5,27778 | 7,30556 |
Área: Ciências Biológicas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 250 | Prevenção de acidentes com animais peçonhentos no Pampa brasileiro | 9,36111 | 8,68056 |
| 2 | 640 | Consumo de álcool e cigarro entre estudantes de escolas públicas do Município de Uruguaiana – RS. | 9,11111 | 8,38889 |
| 3 | 658 | Avifauna traficada no estado do Rio Grande do Sul | 8,68056 | 7,84028 |
| 4 | 362 | Diagnóstico quanto a percepção da comunidade gabrielense em relação a problemática ambiental ligada a geração de resíduos. | 8,43056 | 7,43750 |
| 5 | 678 | Avifauna das três praças centrais do município de São Gabriel, RS. | 8,38889 | 7,75000 |
| 6 | 503 | Bem-Estar Animal na Cidade de São Gabriel | 8,12500 | 7,45139 |
Área: Ciências Exatas e da Terra
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 716 | REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GRÁFICO SOLIDWORKS /2008 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE BAGÉ–RS. | 9,13889 | 7,90278 |
| 2 | 391 | Interligando Saberes na Escola: Uma experiência interdisciplinar, por meio de um ensino reflexivo | 9,02778 | 8,73611 |
| 3 | 455 | Treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | 8,80556 | 8,56944 |
| 4 | 369 | Novas Tecnologias no Ensino de Matemática | 7,59722 | 7,40972 |
Área: Ciências Humanas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 145 | "Sonhar é Preciso": O Voluntariado Como Recurso da Formação Profissional em Saúde | 9,63889 | 9,20833 |
| 2 | 632 | Perspectivas de fronteira em audiolivro | 9,55556 | 9,55556 |
| 3 | 254 | Gestão Escolar e Democracia | 9,13889 | 8,84722 |
| 4 | 577 | MÍDIA-EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIPAMPA DEBATES" | 8,73611 | 8,86806 |
| 5 | 353 | PROJETO RONDON: DINÂMICAS INTERPESSOAIS COM SUJEITOS DA TERCEIRA IDADE EM PINHAL GRANDE | 8,50000 | 8,41667 |
| 6 | 351 | Alfabetização de Jovens e Adultos: Conhecimento e Cidadania | 7,76389 | 8,32639 |
Área: Ciências Sociais Aplicadas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 607 | A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO BORJA-RS | 9,40278 | 9,09028 |
| 2 | 231 | Sustentabilidade Ambiental: Gerando Renda por meio de Práticas Solidárias | 9,15278 | 9,24306 |
| 3 | 3 | Incubadora de Economia Solidária e Novas Tecnologias Sociais: Potencialização do Desenvolvimento Sustentável e da Autonomia das Experiências de Geração de Trabalho e Renda na Região da Fronteira Oeste no Rio Grande do Sul | 9,13889 | 9,06944 |
| 4 | 692 | 1º Cidadania na comunidade - Legislação previdenciária com foco para Administradores | 9,11111 | 8,88889 |
| 5 | 573 | Projeto de Posto Médico Itinerante Rural para produtores agrícolas da Região da Campanha no Município de Santana do Livramento RS. | 8,69444 | 8,29167 |
| 6 | 69 | Metodologia Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PSC e LA, no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Borja | 8,47222 | 8,23611 |
| 7 | 140 | Superação: O Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. | 8,43056 | 7,38194 |
| 8 | 16 | Divulgação do Curso de Administração UNIPAMPA | 8,16667 | 8,19444 |
| 9 | 501 | House Agency- de portas abertas! | 8,15278 | 7,52083 |
| 10 | 471 | Comunicando Educação | 8,15278 | 7,29861 |
| 11 | 110 | Projeto Reviver | 7,56944 | 6,50694 |
| 12 | 487 | NAU - Núcleo Audiovisual da Unipampa | 7,55556 | 7,00000 |
| 13 | 80 | Feira de Economia Solidária de São Borja - RS | 7,45833 | 7,56250 |
| 14 | 638 | Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da – NinA: O Programa Incluir na Unipampa | 7,11111 | 5,44444 |
| 15 | 232 | Curso de Formação Continuada em Gênero Sexualidade e Adolescência - As Possibilidades e os Limites das Praticas Pedagógicas | 6,94444 | 6,58333 |
| 16 | 612 | O Potencial da Fenaoeste de São Borja como promotora do desenvolvimento local- regional: a visão dos expositores de 2009 | 6,76389 | 5,99306 |
| 17 | 379 | A Prestação de Serviço a Comunidade: limites e possibilidade da inserção dos adolescentes na comunidade local | 6,01389 | 5,22917 |
| 18 | 380 | Charla sem fronteira – resultados parciais de um projeto de resgate histórico cultural das cidades Sant’Ana do Livramento / Rivera. | 5,97222 | 5,43056 |
| 19 | 103 | UNIPAMPA na Escola. | 5,08333 | 5,59722 |
| 20 | 50 | Revisão de Cconhecimentos Necessários à Aprendizagem no Curso de Administração da Unipampa de Santana do Livramento | 4,80556 | 4,23611 |
| 21 | 52 | Programa de Ambientaçao e Integraçao dos Servidores da Unipampa - Campus Santana do Livramento | 3,47222 | 2,73611 |
Área: Ciências da Saúde
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 92 | Padronização da Diluição de Medicações na Pediatria: Uma Proposta de Integração Ensino-Serviço | 9,61111 | 9,25000 |
| 2 | 65 | Introdução à Anamnese e ao Exame Físico em Enfermagem: Curso de Extensão a Distância | 9,44444 | 9,27778 |
| 3 | 118 | Equoterapia: Educação e Saúde em Crianças com Necessidades Especiais | 9,43056 | 8,88194 |
| 4 | 750 | Saúde e Prevenção nas Escolas: Uma Possibilidade para Discutir o Tema Sexualidade | 9,30556 | 9,15278 |
| 5 | 492 | Ocorrência de enteroparasitoses em crianças atendidas pelo Programa Primeira Infância Melhor (PIM) no município de Uruguaiana, RS. | 9,25000 | 8,62500 |
| 6 | 478 | Incidência da Realização e Nível de Conhecimento do Exame Ginecológico Preventivo de Jovens em Idade Escolar | 9,18056 | 8,64583 |
| 7 | 249 | Novos Olhares Modificando a Estrutura de um Serviço de Saúde | 9,15278 | 9,24306 |
| 8 | 319 | Projeto Rondon: Lição de Vida e Cidadania junto aos Adolescentes de Pinhal Grande-RS | 8,88889 | 8,72222 |
| 9 | 502 | Produção científica sobre o idoso caídor e avaliação multidimensional: contribuições da revisão integrativa | 8,81944 | 8,68750 |
| 10 | 477 | Fisioterapia na Promoção da Saúde de Pessoas com Deficiência Física | 8,66667 | 8,61111 |
| 11 | 535 | Sexualidade na Adolescência | 8,47222 | 8,23611 |
| 12 | 563 | Promoção em Saúde Mental e Prevenção do uso do Crack na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Ramos Martins, Uruguaiana/RS | 8,13889 | 8,56944 |
| 13 | 469 | Práticas de Fisioterapia para uma terceira idade saudável | 8,09722 | 7,04861 |
| 14 | 361 | Detecção precoce de problemas no desenvolvimento neuropsicomotor de pré-escolares | 7,93056 | 8,13194 |
| 15 | 366 | PROJETO DE PESQUISA SOBRE O PERFIL DO DEPENDENTE QUÍMICO DO CAPS II | 7,81944 | 7,52083 |
Área: Engenharias
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 239 | Curso de Aprimoramento em Instalações Elétricas Prediais | 9,55556 | 8,94444 |
| 2 | 604 | Levantamento, Organização e Adequação dos Documentos de Engenharia da UNIPAMPA - Campus Bagé | 9,44444 | 9,16667 |
| 3 | 259 | Cursos de Aprimoramento em Construção Civil e Instalações Elétricas Prediais – Matemática, Informática e Comunicação | 9,16667 | 8,41667 |
| 4 | 157 | Curso de Aprimoramento em Construção Civil | 8,40278 | 7,97917 |
Área: Linguística, Letras e Artes
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 205 | Diferentes formas de aprender inglês: uma análise de três possibilidades | 9,04167 | 7,85417 |
| 2 | 160 | Objetos Digitais de Aprendizagem para Pensar a Mobilidade Social: A Experiência da Elaboração | 8,54167 | 8,77083 |
Área: Ciências Agrárias
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 706 | Micobiota infectante de Tibraca limbativentris (HEM: PENTATOMIDAE) em diferentes sítios de hibernação na cultura do arroz irrigado no Município de Itaqui | 9,79167 | 9,50694 |
| 2 | 754 | Efeito do GA3 (Ácido Giberélico) e BAP (6benzilaminopurina) na Multiplicação In Vitro de Eucalyptus dunnii | 9,73611 | 9,25694 |
| 3 | 330 | Interferência da Época de Manejo do Nabo Forrageiro (Raphanus sativus) no Desenvolvimento Inicial da Cultura do Milho (Zea mays) | 9,56944 | 9,34028 |
| 4 | 755 | Desenvolvimento Vegetativo, Fenologia e Soma Térmica de Cultivares de Citros em Uruguaiana - RS | 9,55556 | 9,38889 |
| 5 | 643 | Qualidade Pós-Colheita de Citros Produzidos no Município de Itaqui – RS, na Safra 2008/2009 | 9,37500 | 8,79861 |
| 6 | 480 | Interferência De Diferentes Plantas Daninhas No Desenvolvimento Da Cultura Do Trigo (Triticum aestivum L.) | 9,36111 | 8,90278 |
| 7 | 333 | DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE OÓCITOS DE VACAS BRAFORD PARA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES. | 9,31944 | 9,32639 |
| 8 | 403 | Prevalência de Hidatidose em Rebanhos Ovinos na Região Sul do Rio Grande do Sul e Fronteiras com Uruguai e Argentina | 9,27778 | 8,97222 |
| 9 | 764 | Levantamento da Flora do Bioma Pampa com Potencial Forrageiro na Localidade de Ijiquiquá do Município de Uruguaiana – RS | 9,27778 | 9,30556 |
| 10 | 278 | Estoques de nitrogênio total em solos sob florestamento no pampa | 9,27778 | 9,19444 |
| 11 | 634 | Avaliação Agronômica de Genótipos de Citros nas Condições Edafoclimátcias do Município de Itaqui na Região da Fronteira Oeste - RS | 9,25000 | 9,06944 |
| 12 | 773 | Avaliação Da Ocorrência E Severidade De Doenças Foliares Nas Culturas Do Arroz (Oryza sativa) E Da Soja (Glycine max) Irrigadas Por Aspersão em Uruguaiana, RS | 9,23611 | 9,28472 |
| 13 | 234 | Resistência de cultivares de arroz em casca à infestação de Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) (Coleoptera, Bostrichidae) | 9,12500 | 9,22917 |
| 14 | 412 | Avaliação de Pulverizadores Com e Sem Controlador de Vazão | 9,12500 | 8,78472 |
| 15 | 648 | Avaliação de perdas e danos em grãos de diferentes cultivares de trigo causados pela broca-pequena-do-grão (Rhyzopherta Dominica) | 9,11111 | 8,55556 |
| 16 | 209 | Característica da Gordura Intramuscular de Cortes de Carne Bovina | 9,05556 | 8,69444 |
| 17 | 569 | Avaliação da preferência alimentar do Sitophilus zeamais MOTS, 1855 em diferentes cultivares de trigo | 9,01389 | 8,11806 |
| 18 | 786 | Avaliação De Gramíneas Forrageiras Anuais De Verão Na Região Da Campanha Do RS | 8,94444 | 8,69444 |
| 19 | 322 | Utilização Comparativa de Levamisol com à Moxidectina em relação a contagem de números de ovos por gramas de fezes em ovinos | 8,91667 | 8,90278 |
| 20 | 339 | INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO NA MATURAÇÃO E CULTIVO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS | 8,84722 | 8,75694 |
| 21 | 623 | Avaliação da Atividade Inseticida do Extrato Etanólico de Araucária angustifólia em Baratas da Espécie Leurolestes circunvagans | 8,81944 | 9,13194 |
| 22 | 651 | Efeito da temperatura no crescimento micelial de possíveis antagonistas fúngicos ao Sclerotinia sclerotiorum | 8,77778 | 8,50000 |
| 23 | 398 | Complexo Echinococose: Situação Atual, Medidas de Controle e Perspectivas para o Futuro no Município de Dom Pedrito/RS | 8,77778 | 9,00000 |
| 24 | 317 | Avaliação do Consumo de Frutas no Município de Itaqui - RS | 8,73611 | 8,03472 |
| 25 | 221 | Estoques de carbono total em solos sob florestamento no Pampa | 8,72222 | 8,63889 |
| 26 | 637 | Levantamento de hospedeiros de percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentris) durante sua fase de hibernação em Itaqui, Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul | 8,70833 | 8,63194 |
| 27 | 536 | Qualidade Pós-Colheita De Citros De Mesa Sem Sementes Na Safra 2008/09 Em Uruguaiana – RS | 8,68056 | 8,50694 |
| 28 | 646 | Levantamento arbóreo e arbustivo do Parque Comendador Fermino, município de Itaqui, RS. | 8,62500 | 7,70139 |
| 29 | 579 | RENDIMENTOS DE DESOSSA NA FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDA DE CORTES EMBALADOS DE BOVINOS DE DIFERENTES CATEGORAIS | 8,61111 | 8,36111 |
| 30 | 211 | Perfil de ácidos graxos da gordura intramuscular em diferentes cortes de carne bovina | 8,61111 | 8,08333 |
| 31 | 484 | Identificação de preferência de variedades de milho ao ataque de Gorgulho-do-milho - Sitophilus zeamais. MOTS, 1855 (Coleoptera: Curculionidae) através de testes sem chance de escolha | 8,59722 | 8,40972 |
| 32 | 541 | Interferência no Desenvolvimento Inicial da Cultura do Girassol (Helianthus Annuus L) de Diferentes Inseticidas no Tratamento de Sementes | 8,58333 | 8,51389 |
| 33 | 508 | Utilização do teste da Turvação do Sulfato de Zinco (TSZ) na avaliação da imunidade pós-natal em potros da raça Crioula | 8,58333 | 8,51389 |
| 34 | 547 | Avaliação in vitro do antagonismo de diferentes fungos de solo ao Sclerotinia sclerotiorum. | 8,55556 | 8,55556 |
| 35 | 672 | Análise da Composição Florística e da Estrutura da Vegetação de um Fragmento de Floresta Ciliar na Bacia do Rio Vacacaí em São Gabriel, Rio Grande do Sul | 8,52778 | 8,26389 |
| 36 | 120 | Perdas de Fósforo por Escoamento Superficial em Campo Antropizado com Aplicação de Resíduos de Abatedouro de Animais | 8,50000 | 8,75000 |
| 37 | 394 | Efeito dos indutores de resistência fosfito de potássio e acibenzolar-S-metil sobre o crescimento micelial de Alternaria padwickii, agente causal da mancha circular da folha do arroz. | 8,47222 | 8,06944 |
| 38 | 174 | Avaliação do Potencial Produtivo e Rendimento do Óleo de Um Grupo de Culturas Oleaginosas em Uruguaiana – RS | 8,44444 | 8,22222 |
| 39 | 132 | Influência de Fatores Ambientais e de Manejo Sobre a Sobrevivência de Eucalyptus spp. Na Região da Campanha - RS | 8,43056 | 8,43750 |
| 40 | 693 | Levantamento e Identificação de Insetos-praga em Arroz Armazenado em Beneficiadora de Arroz no Município de Itaqui, Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul | 8,40278 | 7,97917 |
| 41 | 522 | CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DO PERIPARTO DE ÉGUAS E NEONATOS DA RAÇA CRIOULA NA REGIÃO DO BIOMA PAMPA | 8,25000 | 8,01389 |
| 42 | 626 | Parâmetros Comportamentais no Periparto de Éguas e Neonatos da Raça Crioula | 8,18056 | 8,25694 |
| 43 | 521 | Taxa de Manifestação de Estro e Prenhez Relacionada à Condição Corporal e Peso Pré-parto em Ovelhas Corriedale Brancas e Naturalmente Coloridas | 8,18056 | 8,36806 |
| 44 | 377 | O geoprocessamento como ferramenta de planejamento na propriedade rural. | 8,11111 | 7,83333 |
| 45 | 494 | Avaliação do Agroecossistema Orizícola Associada ao Manejo de Tibraca limbativentris Stal (1860) | 8,04167 | 8,46528 |
| 46 | 346 | Caracterização do consumo de carnes no município de Dom Pedrito-RS | 7,95833 | 7,81250 |
| 47 | 323 | Fixação de Frutos em Laranjeira cv. Navelina com Utilização de Fitorregulador, Anelamento e Boro | 7,94444 | 8,25000 |
| 48 | 233 | Técnicas de coloração para exames histopatológicos de endométrio eqüino | 7,87500 | 8,04861 |
| 49 | 654 | PERFIL DO CONSUMIDOR DE CARNE BOVINA NA REGIÃO DE DOM PEDRITO | 7,41667 | 6,76389 |
| 50 | 344 | IMPACTO PRODUTIVO DA ALTERAÇÃO DO PESO A DESMAMA DE TERNEIROS DE CORTE | 7,40278 | 8,36806 |
Área: Ciências Biológicas
| Classificação | Insc. | Título Resumo | Nota | Critério Desempate |
| 1 | 242 | Mortalidade de vertebrados em uma rodovia no Pampa Brasileiro | 9,87500 | 9,65972 |
| 2 | 313 | Estudo da atividade antioxidante do composto orgânico de selênio, disselento de bis-4-metilbenzoíla, em camundongos. | 9,66667 | 9,38889 |
| 3 | 704 | HISTOLOGIA TEGUMENTAR DE HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNES, 1818) NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA RS, BRASIL | 9,65278 | 8,71528 |
| 4 | 271 | Atropelamento de fauna em uma área de charco no Pampa brasileiro. | 9,65278 | 9,04861 |
| 5 | 281 | Efeito do Cádmio Sobre o Sistema Reprodutor Feminino - Envolvimento do Estresse Oxidativo | 9,63889 | 9,48611 |
| 6 | 660 | PESQUISAS DE FONTES AMBIENTAIS DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS NA CIDADE DE URUGUAIANA, RS, BRASIL. DADOS PRELIMINARES | 9,55556 | 9,11111 |
| 7 | 596 | Quantificação de coliformes totais e fecais do rio Vacacaí e um dos seus afluentes “Sanga da Bica” e determinação de suas fontes contaminantes, São Gabriel, RS | 9,43056 | 8,27083 |
| 8 | 147 | Desenvolvimento de Metodologia para a Detecção da Diversidade de Microinvertebrados Indicadores de Qualidade de Água Doce | 9,38889 | 9,36111 |
| 9 | 688 | ESTUDO MORFOHISTOLÓGICO DO TRATO DIGESTÓRIO DE HEMIDACTYLUS MABOUIA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA RS, BRASIL | 9,37500 | 8,96528 |
| 10 | 243 | Avaliação da interferência do tamanho amostral na estimativa da riqueza alélica em populações de plantas | 9,34722 | 9,45139 |
| 11 | 307 | Impactos da BR-290 sobre a fauna de mamíferos silvestres no município de São Gabriel, RS, Brasil | 9,29167 | 8,59028 |
| 12 | 306 | Disfunção Mitocondrial Induzida por Diferentes Organocalcogênios | 9,23611 | 9,17361 |
| 13 | 689 | Família Loranthaceae D. Don. no Rio Grande do Sul, Brasil | 9,22222 | 8,72222 |
| 14 | 650 | Aspectos Fitossociológicos Do Gênero Pouteria Aubl. (Sapotaceae) Da Floresta Ribeirinha Do Arroio Imbaá, Sudoeste Do Pampa Brasileiro | 9,19444 | 8,43056 |
| 15 | 325 | Avaliação da Atividade Inseticida do Extrato Etanólico de Senecio madagascariensis em Baratas | 9,15278 | 9,24306 |
| 16 | 176 | Extração de metais em amostras de erva mate (Ilex paraguariensis, St. Hil.) comercializadas no sul do Brasil | 9,09722 | 8,60417 |
| 17 | 367 | Atropelamentos de aves em uma área de Pampa no município de São Gabriel, RS, Brasil | 9,01389 | 9,06250 |
| 18 | 601 | Administração subcrônica de cafeína altera a densidade dos transportadores de glutamato em fatias de hipocampo de ratos adultos. | 8,94444 | 8,63889 |
| 19 | 687 | CARACTERIZAÇÃO DE PEPTÍDEOS BIOLOGICAMENTE ATIVOS PRESENTES NA HEMOLINFA DA ARANHA GRAMMOSTOLA PULCHRA EM URUGUAIANA, RS. | 8,88889 | 8,72222 |
| 20 | 511 | Metagenoma do solo: um grande reservatório de diversidade microbiana | 8,87500 | 8,32639 |
| 21 | 534 | Macrofauna Bentônica Como Ferramenta Biológica De Monitoramento De Qualidade Ambiental Do Arroio Felizardo, Bacia Do Médio Rio Uruguai, Pampa Brasileiro (Dados Preliminares) | 8,81944 | 7,85417 |
| 22 | 288 | Efeitos Do Tratamento Crônico Com Clomipramina Sobre o Estresse Oxidativo e Comportamento Exploratório De Ratos Submetidos a Estresse Repetido Por Contenção | 8,80556 | 9,01389 |
| 23 | 314 | Estudo da toxicidade aguda induzida pelo composto orgânico de selênio, disseleneto de bis-4-metilbenzoíla, em camundongos. | 8,79167 | 8,78472 |
| 24 | 224 | Efeito de Baixas Concentações de Cádmio Sobre a Atividade da Enzima Delta-Aminolevulinato Desidratase de Ovário de Vaca - Estudo In Vitro. | 8,79167 | 8,67361 |
| 25 | 504 | Atropelamento de serpentes em uma área de Pampa no município de São Gabriel, RS, Brasil | 8,76389 | 8,43750 |
| 26 | 682 | Aspectos ecológicos de Cochliopidae e Lithoglyphidae (Mollusca, Gastropoda) do arroio Felizardo, bacia do rio Uruguai médio, Pampa brasileiro (Dados preliminares) | 8,75000 | 8,20833 |
| 27 | 667 | Avaliação da Qualidade da Água através dos Macroinvertebrados Bentônicos de dois Arroios Urbanizados, na Cidade de Uruguaiana, RS, Brasil. | 8,73611 | 8,25694 |
| 28 | 697 | Aspectos ecológicos de Planorbidae, Ampullaridae e Ancylidae (Mollusca, Gastropoda) do arroio Felizardo, bacia do rio Uruguai médio, Pampa brasileiro (Dados parciais) | 8,73611 | 8,03472 |
| 29 | 316 | Análise da correlação entre o peso e a circunferência torácica de avestruzes (Estruthio camelus) em fase inicial de crescimento | 8,72222 | 8,30556 |
| 30 | 663 | Descripción cariotípica y comparación de las Regiones Organizadoras del Nucleolo (NORs) de Chrysocyon brachyurus y Licalopex gimnocercus | 8,70833 | 8,57639 |
| 31 | 685 | Diatomáceas Fósseis da Formação Touro Passo (Pleistoceno superior), Rio Grande Do Sul, Brasil. (Dados Preliminares) | 8,61111 | 8,25000 |
| 32 | 543 | Uso de pequenas amostragens em estudos de múltiplas comunidades microbianas: consequências e limitações | 8,56944 | 7,89583 |
| 33 | 641 | Anurofauna Do Entorno Do Arrroio Imbaá, Uruguaiana, RS, Pampa Brasileiro (Dados Parciais) | 8,56944 | 8,22917 |
| 34 | 783 | Estrutura Populacional de Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), no rio Quaraí, Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul, Brasil (Dados parciais) | 8,55556 | 8,55556 |
