Patrocinadores
Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana
Área: Ciências Agrárias
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 238 | IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FLORA ARBÓREA E ARBUSTIVA DO CAMPUS URUGUAIANA - PUCRS, RS - BRASIL |
| 2 | 322 | CARACTERIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA DE VIDEIRAS PARA O MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS |
| 3 | 74 | OCORRÊNCIA DE HIDATIDOSE EM OVINOS: UM ESTUDO DE CASO EM UM FRIGORÍFICO DE INSPEÇÃO FEDERAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS |
| 4 | 329 | EFEITO DO PERÍODO DE ESCURO NO ESTABELECIMENTO IN VITRO DE MIRTILO VACCINIUM SP |
| 5 | 14 | USO DA BROCA DIAMANTADA NA TROCLEOPLASTIA EM CÃES COM LUXAÇÃO PATELAR MEDIAL |
| 6 | 178 | AVALIAÇÃO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA CULTURA DO PIMENTÃO SOB AMBIENTE PROTEGIDO |
| 7 | 317 | AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE VIDEIRAS TINTAS VITIS VINIFERA NAS CONDIÇÕES ECOLÓGICAS DA REGIÃO DA FRONTEIRA OESTE - RS, NA SAFRA 2007/2008 |
| 8 | 314 | AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE PRAGAS INICIAIS NA CULTURA DO GIRASSOL ATRAVÉS DE TRATAMENTO DE SEMENTES E APLICAÇÕES FOLIARES DE INSETICIDAS |
| 9 | 355 | DESENVOLVIMENTO INICIAL DE ESPÉCIES FRUTIFERAS DE CLIMA TEMPERADO E SUBTROPICAL EM URUGUIANA - RS |
| 10 | 117 | REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO NA IRRIGAÇÃO DA LAVOURA ORIZÍCOLA |
| 11 | 327 | INFLUÊNCIA DA OXITETRACICLINA E SULFATO DE ESTREPTOMICINA NO ESTABELECIMENTO IN VITRO DE MIRTILO VACCINIUM SP |
| 12 | 55 | PRODUÇÃO DE MUDAS DE BABOSA (ALOE ARBORESCENS L.) EM DIFERENTES SUBSTRATOS |
| 13 | 106 | AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO ATRAVÉS DAS TÉCNICAS PRECONIZADAS PELA AGRICULTURA DE PRECISÃO (AP) NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO (ORYZA SATIVA L.) |
| 14 | 29 | OCORRÊNCIA DE ZOONOSES EM CARCAÇAS DE OVINOS EM UM FRIGORÍFICO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS |
| 15 | 359 | CUSTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUATRO HECTARES DE VIDEIRAS NA REGIÃO FRONTEIRA OESTE - RS |
| 16 | 397 | RECURSOS MEDICINAIS DE ESPÉCIES HERBÁCEAS DO BIOMA PAMPA NA CÉLULA TOURO PASSO - URUGUAIANA/RS |
| 17 | 337 | PERCENTUAL DE GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE PLANTAS EM CAMPO NATIVO |
| 18 | 443 | EFEITOS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO NOS ÍNDICES PRODUTIVOS E REPRODUTIVOS EM REBANHO DE CORTE EM URUGUAIANA. |
| 19 | 167 | EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO, EM URUGUAIANA-RS, NA SAFRA 2007/2008 |
| 20 | 32 | POSIÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL SOBRE O PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS COMERCIAIS |
| 21 | 184 | CORRELAÇÃO FENOTÍPICA ENTRE O PESO DA VACA AO PARTO E O PESO AO NASCIMENTO NAS RAÇAS DEVON E ABERDEEN ANGUS |
| 22 | 140 | EFEITO DE AIB (ÁCIDO INDOL BUTÍRICO) E DIFERENTES SUBSTRATOS EM TRÊS PORTA-ENXERTOS DE VIDEIRAS |
| 23 | 290 | ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO DA PRAÇA TUNUCA SILVEIRA, SÃO GABRIEL-RS. |
| 24 | 312 | LEVANTAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS INICIAIS DA CULTURA DO MILHO ATRAVÉS DE TRATAMENTO DE SEMENTES E APLICAÇÕES FOLIARES DE INSETICIDAS |
| 25 | 77 | ESTIMATIVA DO PERíODO DE POSTURA DE AVESTRUZES (STRUTHIO CAMELUS) NA MICRO REGIÃO DE SANTIAGO/RS |
| 26 | 78 | EXTRATOS VEGETAIS NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA L.) |
| 27 | 110 | AVALIAÇÃO SENSORIAL DE DUAS VARIAÇÕES DE SORVETE DE QUEIJO: REQUEIJÃO COM CEREJAS E MINAS FRESCAL |
| 28 | 79 | AVALIAÇÃO DE MATERIAIS FORRAGEIROS NO MUNICíPIO DE URUGUAIANA, RS, NO ANO AGRÍCOLA 2007/2008 |
| 29 | 377 | POTENCIALIDADE DE PRODUÇÃO FRUTÍCOLA DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL |
| 30 | 334 | POTENCIAL GERMINATIVO DE SEMENTES DE DESMODIUM INCANUM DC. (PEGA-PEGA) |
| 31 | 370 | PRESENÇA DE TRITRICHOMONAS FOETUS EM BOVINOS COM PROBLEMAS REPRODUTIVOS |
| 32 | 351 | FENOLOGIA E SOMA TÉRMICA DE CULTIVARES DE CITROS APIRÊNICOS DE MESA EM URUGUIANA - RS |
| 33 | 176 | OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E INJÚRIAS EM DIFERENTES CULTIVARES DE PIMENTÃO CULTIVADO COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA EM AMBIENTE PROTEGIDO |
| 34 | 232 | LEVANTAMENTO DO POTENCIAL LEITEIRO EM PEQUENAS PROPRIEDADES COM ÊNFASE NO MANEJO ALIMENTAR |
| 35 | 331 | TEOR DE PIGMENTOS E NÚMERO DE PERFILHOS EM PLANTAS DE ERAGROSTIS PILOSA E COELORACHIS SELLOANA |
| 36 | 264 | EXTRATOS VEGETAIS E TRICHODERMA SP. NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULA DE TOMATEIRO |
| 37 | 333 | CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS DAS 10 ESPÉCIES DE MAIOR OCORRÊNCIA NA PRAÇA CAMILO MÉRCIO, SÃO GABRIEL - RS |
| 38 | 342 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE PERCENTUAIS GERMINATIVOS EM SEMENTES DE PLANTAS DE CAMPO NATIVO |
| 39 | 442 | RELAÇÃO DA COLORAÇÃO DO PERICARPO COM A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ADESMIA LATIFOLIA |
| 40 | 123 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SALAMES COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE SOB DIFERENTES FISCALIZAÇÕES |
| 41 | 111 | MONITORAMENTO NOS ÍNDICES DE CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO LEITE |
| 42 | 369 | EFEITO DO ANA - ACIDO NAFTALENO ACETICO - NO ENRAIZAMENTO "IN VITRO" DE AMORA-PRETA, SUBMETIDAS AO PROCESSO DE ACLIMATIZAÇÃO EM DIFERENTES SUBSTRATOS |
| 43 | 81 | EMERGÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA L.) EM DIFERENTES SUBSTRATOS |
Área: Ciências Biológicas
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 201 | ASPECTOS TAFONÔMICOS DE VERTEBRADOS FÓSSEIS DA FORMAÇÃO TOURO PASSO (PLEISTOCENO SUPERIOR), OESTE DO RIO GRANDE DO SUL |
| 2 | 303 | PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS: UMA FERRAMENTA PARA ESTUDOS CELULARES BÁSICOS |
| 3 | 200 | VERTEBRADOS FÓSSEIS DA FORMAÇÃO TOURO PASSO (PLEISTOCENO SUPERIOR), OESTE DO RIO GRANDE DO SUL |
| 4 | 267 | ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE TRACHEMYS DORBIGNI EM UMA ÁREA DE PAMPA, EM SÃO GABRIEL, RS |
| 5 | 392 | LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS TÓXICAS DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, RS - BRASIL |
| 6 | 241 | COMPOSIÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA FLORA ARBÓREA E ARBUSTIVA DA MATA CILIAR DO ARROIO IMBAÁ, URUGUAIANA, RS, BRASIL (DADOS PRELIMINARES) |
| 7 | 398 | ESTUDO ETNOBOTÂNICO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, RIO GRANDE DO SUL - BRASIL |
| 8 | 330 | LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PLANTAS INFESTANTES EM DUAS ÁREAS DE ORIZICULTURA NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARI E URUGUAIANA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| 9 | 134 | ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E O TABACO: ESTUDO SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO E O RELACIONAMENTO FAMILIAR NO MUNICíPIO DE URUGUAIANA-RS |
| 10 | 119 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE RÉPTEIS NA REGIÃO DE SÃO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 11 | 328 | BORBOLETAS (PAPILIONOIDEA E HESPERIOIDEA) DA ÁREA DE ENTORNO DO ARROIO IMBAÁ, URUGUAIANA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 12 | 376 | CASOS DE INTOXICAÇÕES POR PLANTAS TÓXICAS NO MUNICíPIO DE URUGUAIANA, RS - BRASIL (RESULTADOS PRELIMINARES) |
| 13 | 354 | ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE GIARDIA LAMBLIA E ASCARIS LUMBRICOIDES EM CRIANÇAS COM IDADE DE 5 MESES À 2 ANOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE LURDES, RS, BRASIL. (DADOS PRELIMINARES) |
| 14 | 137 | ATIVIDADES SOBRE OS PARASITAS DOS FILOS PLATYHELMINTHES E NEMATODA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA EM URUGUAIANA - RS |
| 15 | 379 | INTOXICAÇÃO EM BOVINOS POR PLANTAS NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL/BRASIL |
| 16 | 122 | IDENTIFICAÇÃO DA AVIFAUNA URBANA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, RS, BRASIL (RESULTADOS PARCIAIS) |
| 17 | 385 | OCORRÊNCIA DE LIMNOPERNA FORTUNEI (DUNKER,1857) (MOLLUSCA, MYTILIDAE) NO RIO QUARAÍ, MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAÍ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 18 | 188 | O CIGARRO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: FATORES ASSOCIADOS À EXPERIMENTAÇÃO E JULGAMENTO DOS JOVENS SOBRE O ASSUNTO |
| 19 | 358 | EPÍFITOS, HEMIEPÍFITOS E HEMIPARASITOS VASCULARES EM UMA ÁREA VERDE URBANA DE SãO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 20 | 287 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PROTEÍNAS POR ELETROFORESE UNIDIMENSIONAL |
| 21 | 388 | ESPÉCIES DE NEPOMORPHA (INSECTA, HEMIPTERA, HETEROPTERA) OCORRENTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 22 | 82 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA, COM BASE NA COMUNIDADE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS, EM UM ARROIO DO PAMPA GAÚCHO (DADOS PRELIMINARES) |
| 23 | 30 | LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NÃO - VOADORA NA MATA CILIAR DO ARROIO TOURO PASSO, CÉLULA TOURO PASSO, URUGUAIANA, RS - BRASIL - DADOS PRELIMINARES |
| 24 | 234 | ESTUDO MORFOLÓGICO DO ESÔFAGO DE HEMIDACTYLUS MABOUIA (MOREAU DE JONNÈS, 1818) NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA RS, BRASIL |
| 25 | 336 | ASPECTOS ECOLÓGICOS E POSSIBILIDADES DE CULTIVO DE CAMARÕES DE ÁGUA DOCE (DECAPODA, PALAEMONIDAE) DO ARROIO FELIZARDO, URUGUAIANA, RS-PAMPA BRASILEIRO. |
| 26 | 266 | RELAÇÃO PESO X COMPRIMENTO DO CARÁ (CICHLASOMA PORTALEGRENSE) NO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI MéDIO, PAMPA BRASILEIRO, URUGUAIANA, RS - BRASIL. |
| 27 | 372 | AVIFAUNA DE UM BANHADO NA REGIÃO DE SÃO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 28 | 23 | SISTEMÁTICA E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS NÃO-VOADORES DA RESERVA BIOLÓGICA DO IBIRAPUITÃ, ALEGRETE, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL - DADOS PRELIMINARES |
| 29 | 120 | EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM SERPENTES NA REGIÃO DE SÃO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL |
| 30 | 131 | OCORRÊNCIA DE PRAGAS EM PIMENTÃO (CAPSICUM ANNUUM L.), CULTIVADO EM ESTUFA NO SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO NA PUCRS CAMPUS URUGUAIANA, RS, BRASIL |
| 31 | 302 | LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA ANUROFAUNA NO CAMPUS DA PUCRS - URUGUAIANA, RS, BRASIL |
| 32 | 115 | ANFÍBIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, RS: DADOS PRELIMINARES |
| 33 | 51 | INFLUÊNCIA DOS SUBSTRATOS NO CRESCIMENTO RADICULAR DA PLÂNTULA DE PORTULACA STRIATA POELLN (PORTULACACEAE). |
| 34 | 382 | IDENTIFICAÇÃO DA DIVERSIDADE DE PLANTAS HERBÁCEAS PRESENTE NO CAMPUS URUGUAIANA PUCRS - DADOS PARCIAIS |
| 35 | 269 | RELAÇÃO PESO X COMPRIMENTO DO LAMBARI (ASTIANAX BIMACULATUS) NO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, PAMPA BRASILEIRO, URUGUAIANA, RS - BRASIL |
| 36 | 298 | CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA NA BARRA DO QUARAI - RS (DADOS PRELIMINARES) |
| 37 | 276 | CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE BÚFALOS (BUBALUS BUBALIS) DA ILHA DE MARAJÓ E SEUS PRODUTOS HÍBRIDOS. RESULTADOS PRELIMINARES |
Área: Ciências Exatas e da Terra
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 366 | USO DA CASCA DA PONKAN COMO UM NOVO ADSORVENTE PARA REMOÇÃO DOS ÍONS DE PB(II) DE MEIO AQUOSO |
| 2 | 407 | SEMENTE DE MAMÃO PAPAYA QUIMICAMENTE MODIFICADA: UMA ALTERNATIVA ADSORVENTE PARA A REMOÇÃO DE AZUL DE METILENO DE SOLUÇÃO AQUOSA |
| 3 | 280 | VI@CALCULO: DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DE CÁLCULO |
| 4 | 242 | SISTEMA ÓPTICO DE CONTROLE DE CRONÔMETRO MANUAL. |
| 5 | 295 | SISTEMA DE AUXÍLIO À ALFABETIZAÇÃO INFANTIL |
| 6 | 183 | MEDIDAS DE RESISTÊNCIAS E EFICIENCIA EM ELETRÓLISE DA ÁGUA |
| 7 | 196 | TESTE EM BARÔMETRO DE ALTA ACURÁCIA E ALTA SENSIBILIDADE |
| 8 | 246 | ELETRODEPOSIÇÃO DE NANOESTRUTURAS MAGNÉTICAS EM SUBSTRATOS DE BAIXO CUSTO |
| 9 | 235 | OCORRÊNCIA DE CRIPTOCOCOSE HUMANA NA CIDADE DE URUGUAIANA RS, BRASIL |
| 10 | 45 | PRODUÇÃO DE MUDAS POR PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DO FALSO BOLDO (PLECTRANTUS BARBATUS ANDR.) |
| 11 | 306 | UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E WEB SERVICES NO MONITORAMENTO REMOTO DE SERVIDORES EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA |
| 12 | 380 | BIOSSORÇÃO DE CORANTE CATIÔNICO DE SOLUÇÃO AQUOSA PELA CASCA DA ROMÃ |
| 13 | 277 | SICAEB: UM SOFTWARE DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA NA IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE ARROZ |
| 14 | 210 | RESPOSTA DO AZEVÉM E DA AVEIA PRETA A ADUBAÇÃO FOSFATADA EM SOLO CHERNOSSOLO |
| 15 | 57 | CONSTRUÇÃO DE SISMÓGRAFO TIPO LEHMAN |
| 16 | 429 | GERAÇÃO DE ERROS UTILIZANDO NÚMEROS EM PONTO-FLUTUANTE |
| 17 | 400 | ANÁLISE DA QUALIDADE DOS TRABALHOS ACADÊMICOS, NO ENSINO SUPERIOR DE URUGUAIANA, EM TEMPOS DE INTERNET |
| 18 | 248 | MAPAS DIGITAIS 3D DOS VALORES DA ANOMALIA BOUGUER GERADOS ATRAVÉS DE REPROCESSAMENTO DE DADOS GRAVIMÉTRICOS |
| 19 | 205 | OFICINAS DIDÁTICAS SOBRE ARTRóPODES COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE ZOOLOGIA |
| 20 | 156 | ATIVIDADES DE COLETA E PROSPECçãO DE VERTEBRADOS FóSSEIS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA |
| 21 | 247 | MAPAS DIGITAIS DE TERRENO 3D EXTRAÍDOS DE DADOS DO SRTM (SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION) |
| 22 | 299 | INGESTÃO DE ÁLCOOL POR JOVENS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DA BARRA DO QUARAI-RS: VARIÁVEIS ASSOCIADAS |
| 23 | 426 | USO DA SEMENTE DE MAMÃO FORMOSA MODIFICADA COMO ADSORVENTE DE ÍONS DE CU(II) DE MEIO AQUOSO |
Área: Ciências Humanas
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 417 | GRAVIDEZ NA ADOLESÊNCIA: INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO |
| 2 | 412 | A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APRENDIZAGEM INFANTIL: UMA ANáLISE DA CULTURA ORGANIZACIONAL NAS ESCOLAS |
| 3 | 352 | ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DA INSATISFAÇÃO QUANTO AO CURSO ESCOLHIDO |
| 4 | 166 | ANÁLISE DO DISCURSO HISTORIOGRÁFICO SOBRE A CONQUISTA DA AMÉRICA ANDINA |
| 5 | 214 | ANÁLISE E MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE EM SANTANA DO LIVRAMENTO |
| 6 | 444 | ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA COMO CONDIÇÃO DA DÚVIDA/INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CURSO ESCOLHIDO |
| 7 | 435 | DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A VISÃO DOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, RS - BRASIL (DADOS PRELIMINARES) |
| 8 | 431 | FATORES ASSOCIADOS À VALORIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E ATRIBUTOS DE LIDERANÇA DOS ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS URUGUAIANA DA PUCRS |
| 9 | 270 | UM ESTUDO SOBRE GÊNERO NO CURRÍCULO |
| 10 | 436 | PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO REPENSANDO A ESCOLHA: UMA NOVA CONTRIBUIÇÃO SOBRE GRADUANDOS EM DÚVIDA QUANTO À ESCOLHA DO CURSO |
| 11 | 310 | CONHECENDO O SINDICATO DOS PROFESSORES DE JAGUARÃO-RS |
| 12 | 420 | CULTURA ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO DO PROFESSOR INICIANTE |
| 13 | 373 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES:EM BUSCA DE UMA PESQUISA COLABORATIVA |
Área: Ciências Sociais Aplicadas
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 165 | A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A VIOLÊNCIA NA PENITENCIÁRIA DE SÃO LUIZ GONZAGA NO RIO GRANDE DO SUL |
| 2 | 99 | A GAUCHIDADE TELEVISUAL APRESENTADA PELO GALPÃO CRIOULO |
| 3 | 83 | CONFIGURAÇÕES DO ATO INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA NA REGIÃO DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL |
| 4 | 204 | A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA POSTURA PESSOAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA UNIPAMPA CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO |
| 5 | 97 | A GAUCHIDADE RETRATADA NO GALPÃO CRIOULO PELA PUBLICIDADE E PELO MERCHANDISING |
| 6 | 185 | ANÁLISE DOS CUSTOS DA QUALIDADE EM COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS |
| 7 | 149 | TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM SANTANA DO LIVRAMENTO: CONHECENDO O TURISTA |
| 8 | 233 | O ESTUDO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS PARA O USO DE SOLUÇÕES DE VIDEOCONFERÊNCIA |
| 9 | 368 | COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING NO SETOR PESQUEIRO EM SÃO BORJA |
| 10 | 293 | MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DOR ORO-FACIAL: DESVENDANDO O FENÔMENO |
| 11 | 275 | UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PERFIL DO VISITANTE DA 16°FEIRA NACIONAL DO DOCE - FENADOCE, NA CIDADE DE PELOTAS/RS: UM ESTUDO EMPÍRICO |
| 12 | 338 | APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE A ATIVIDADE TURÍSTICAS NA CIDADE DE SÃO GABRIEL - RS: ANÁLISE HISTÓRICA E PERSPECTIVAS ATUAIS |
| 13 | 28 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM MUNDO ACESSÍVEL |
| 14 | 339 | CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE MARTHA HELIA ALTABE DE LÉRTORA |
| 15 | 422 | A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA JURISDIÇÃO BRASILEIRA SOB A ÓTICA DO CONSTITUCIONALISMO E DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO: O FENÔMENO DA RECEPÇÃO E DA FERTILIZAÇÃO RECÍPROCA |
| 16 | 348 | GESTÃO AMBIENTAL E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS AGROINDÚSTRIAS DE ARROZ DA FRONTEIRA OESTE/RS |
| 17 | 313 | A RELAÇÃO QUE EXISTE ENTRE IDEOLOGIA E CULTURA E A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE ELAS E A PUBLICIDADE DO BANCO REAL - CAMPANHA "TALENTOS DA MATURIDADE" - 4° E 6° EDIÇÕES |
| 18 | 244 | LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. SU INEFICACIA FACTICA Y JURIDICA EN SU APLICACION |
Área: Ciências da Saúde
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 147 | PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS: MÉTODOS DE SELEÇÃO ESPERMÁTICA |
| 2 | 353 | NÍVEL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO: CONSTATAÇÕES DO PORTO SECO DE URUGUAIANA-RS-BRASIL |
| 3 | 240 | UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO AUTOMEDICAÇÃO PELA POPULAÇÃO DA FRONTEIRA OESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| 4 | 217 | LEVANTAMENTO ETNOFARMACOLÓGICO REALIZADO NA COMUNIDADE VON BOCK DE DESCENDENTES DE ESCRAVOS QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-RS |
| 5 | 218 | OS BENEFÍCIOS DE UMA NOVA MODALIDADE DE FITNESS, INSPIRADA NOS MOVIMENTOS DA DANÇA DO VENTRE, E SUA CONTRIBUIÇÃO NO CONDICIONAMENTO FÍSICO E NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES ADULTAS |
| 6 | 326 | DESEMPENHO PSICOMOTOR DE MENINOS E MENINAS DE 5 A 6 ANOS NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS-BRASIL |
| 7 | 221 | PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL: NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RS - BRASIL |
| 8 | 296 | A MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA MAMÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 1995 E 2005: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA |
| 9 | 113 | ANTIBIÓTICOTERAPIA TÓPICA NO REIMPLANTE DENTAL |
| 10 | 207 | A PROBLEMÁTICA DA CÁRIE EM CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS, RELACIONADA COM ASPECTOS SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS: NOVOS DESAFIOS |
| 11 | 286 | PREVALÊNCIA DE OBESIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS-BRASIL |
| 12 | 387 | DIFERENÇA ENTRE OS GÊNEROS EM RELAÇÃO À SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA - RS - BRASIL |
| 13 | 441 | HÁBITOS DE TREINAMENTO E APTIDÃO FÍSICA DOS PARTICIPANTES DA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE URUGUAIANA-RS-BRASIL |
| 14 | 438 | PERFIL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA EM RELAÇÃO AO ESPORTE E O EXERCÍCIO FÍSICO |
| 15 | 279 | PERFIL E HÁBITOS DE IDOSOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE 3ª IDADE DO MUNÍCIPIO DE URUGUAIANA-RS |
| 16 | 146 | STEP NAS ACADEMIAS DO MUNÍCIPIO DE URUGUAIANA |
| 17 | 440 | GRAU DE FLEXIBILIDADE DOS ACADÊMICOS DO V NÍVEL DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO A PARTIR DO FLEXITESTE |
| 18 | 219 | A DANÇA LIVRE UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE OBTENÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE |
| 19 | 421 | ANÁLISE SAZONAL DOS PRONTUÁRIOS DE EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAQUI, RS, BRASIL. (DADOS PRELIMINARES) |
| 20 | 416 | PERFIL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES DE GINÁSTICA LABORAL DA EMPRESA AES SUL - URUGUAIANA-RS: COMPARATIVO DOS SERVIDORES NO ESTABELECIMENTO E OPERACIONAL |
| 21 | 271 | INVENTÁRIO PRELIMINAR DE PLANTAS TÓXICAS DA PRAÇA FERNANDO ABBOTT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-RS |
| 22 | 356 | RELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NA SAÚDE DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE PASSAM PELO PORTO SECO DE URUGUAIANA-RS-BRASIL |
| 23 | 437 | AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO INCENTIVO E DESTAQUES DO ESPORTE NO MUNICíPIO DE URUGUAIANA - RS - BRASIL |
| 24 | 257 | APTIDÃO FÍSICA DOS POLICIAIS MILITARES DO 1° BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE ÁREA DE FRONTEIRA: COMPARAÇÃO ENTRE O SERVIÇO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO |
| 25 | 281 | A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA AUTO-ESTIMA DE ESCOLARES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA |
| 26 | 361 | ESTERÓIDES ANABÓLICOS ANDROGÊNICOS: FISIOLOGIA DOS PROCESSOS ANABÓLICOS E ADVERSOS |
| 27 | 19 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS A FISIOTERAPIA |
Área: Engenharias
| Insc. | Título Resumo | |
| 1 | 126 | ESTUDO SOBRE O FENÔMENO DA RESSONÂNCIA ACÚSTICA EM LÂMPADAS DE DESCARGA DE ALTA PRESSÃO DE VAPOR DE SÓDIO |
| 2 | 125 | ESTUDO DOS COMPONENTES HARMÔNICOS PROVENIENTES DE REATORES ELETRÔNICOS |
| 3 | 65 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DE TRÍTIO NA USINA NUCLEAR DE ANGRA I |
| 4 | 209 | "PROJETO RESÍDUOS" - GRUPO DE PESQUISA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - CAMPUS SÃO GABRIEL |
| 5 | 225 | CONTROLE SUPERVISÓRIO COM OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LIPASE PARA CATÁLISE DA OBTENÇÃO DE BIODIESEL POR ALCOÓLISE ENZIMÁTICA |
| 6 | 259 | ANÁLISE DE MATERIAIS POR ESPECTROSCOPIA RAMAN |
| 7 | 216 | MÉTODO SISTÊMICO PARA INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO COM A OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL |
| 8 | 211 | DIAGNÓSTICO E ESTIMATIVA DA GERAÇÃO MENSAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - CAMPUS DE SÃO GABRIEL/RS |
| 9 | 262 | UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER NA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS |
| 10 | 158 | AVALIAÇÃO DE RISCO EM DUTOS COM BASE NO MÉTODO DE MUHLBAUER: UM ESTUDO ACERCA DO FATOR IMPACTO DE VAZAMENTO APLICADO A GASODUTOS DE TRANSMISSÃO. |
| 11 | 104 | SENSOR DE UMIDADE DIGITAL |
| 12 | 394 | ESTUDO DE UM CONTROLADOR DE TEMPO MÍNIMO APLICADO A INVERSORES PWM UTILIZADOS NA REGULAÇÃO DE TENSÃO E NA COMPENSAÇÃO DE HARMÔNICOS EM SISTEMAS DE GERAÇÃO ISOLADOS |
| 13 | 309 | UM APLICATIVO PARA MANIPULAR IMAGENS ASTRONOMICAS |
| 14 | 87 | DADOS DE TRAÇADO DE GASODUTOS VISANDO SUA UTILIZAÇÃO EM UM SIG |
| 15 | 402 | CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE PULSOS HIDROGRÁFICOS DO RIO VACACAÍ EM SÃO GABRIEL |
| 16 | 335 | UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS PARA ANÁLISE DE FALHAS EM UPS |
| 17 | 425 | CATÁLISE ENZIMÁTICA NA REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL |
Informações: sic.cpugn@pucrs.br